Détails
Fjäll Raven Size Chart Men Jacket
| Size CM | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Waist | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
| Seat | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 |
| Arm | 84,5-86 | 86-87,5 | 87,5-89 | 89-90,5 | 90,5-92 |
| SKU | Emplacement du stock | Total en stock |
|---|---|---|
|
|
||
Fjallraven Bergtagen Thinwool Longsleeve Men. Pour les journées printanières et estivales passées en hauteur, ce haut à manches longues est parfait comme première couche. Conçu en maille jersey mérinos douce, il est léger, souple et agréable sur la peau. Les fibres naturelles permettent de réguler la température corporelle, ce qui est utile pour alterner entre différents niveaux d’activité, ou lors d’excursions alpines impliquant un départ de bonne heure.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.