Détails
- ZoneKnit™ – Body mapping technology designed to actively regulate body temperature and let skin breathe during high-intensity activity
- Raglan sleeve construction for mobility
- Thumb loops to keep your sleeves in place and hands warm
- Gusseted underarms for mobility and comfort
- Flatlock seams to prevent friction
- Drop tail hem for added coverage
- Slim Fit – A snag, close-to-body fir for low-bulk layering
Tableau des Tailles Hommes Icebreaker
| Taille CM | S | M | L | XL | XXL |
| Cou | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
| Thorax | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
| Manche | 86.5-87 | 87-87.5 | 87.5-88 | 88-89 | 89-90 |
| Taille | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 |
| Hanche | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-200 |
Système de Numérotation des Tissus Icebreaker : Plus le chiffre est élévé, plus c’est chaud.
| 125 | Poids plume pour des aventures actives |
| 175 | Chaleur équilibrée ultralégère tout au long de l’année |
| 200 | Léger pour une superposition tout au long de l’année |
| 260 | Poids moyen pour une plus grande chaleur dans des conditions plus froides |
| 300 | Poids lourd pour une chaleur adaptée aux conditions les plus froides |
| SKU | Emplacement du stock | Total en stock |
|---|---|---|
|
|
||
A midweight merino base layer top designed to help regulate temperature during high-intensity activity, the Icebreaker 200 ZoneKnit™ Long Sleeve Crewe features 100% pure and natural merino wool.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.