Détails
Mammut Tableau Des Tailles Pantalon Femme
| Size CM | XXS | XS | XS | S | M | L | L | XL |
| Women | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
| Hip | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
| Normal | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Short | X | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Long | X | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | X |
Longueur d’entrejambe Short-Normal-Long
| SKU | Emplacement du stock | Total en stock |
|---|---|---|
|
|
||
Pantalon femmes Stoney HS Thermo. Matière 2 couches Mammut DRYtechnology Pro coupe-vent et imperméable pour une protection par tous les temps. Le remplissage de 60 g d’Ajungilak OTI Element procure de la chaleur, tandis que la température peut également être régulée grâce à deux fermetures éclair latérales. L’ourlet de la jambe est coupé légèrement plus court à l’avant pour un meilleur ajustement lors du port de chaussures de ski.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.