Détails
Norrøna Grilles Des Tailles
| Size CM | S | M | L | XL | XXL |
| Body Height | 170 – 178 | 174 – 182 | 178 – 186 | 182 – 193 | 186 – 196 |
| Chest | 91 – 96 | 97 – 102 | 103 – 108 | 109 – 114 | 115- 121 |
| Hip | 83 – 88 | 89 – 95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 113 |
| Seat | 92 – 97 | 98 – 103 | 104 – 109 | 110 – 115 | 116 – 120 |
| Inside Leg Length | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| Arm Length | 61 – 62 | 62.5 – 63.5 | 64 – 65 | 65.5 – 66.5 | 67 – 68 |
| SKU | Emplacement du stock | Total en stock |
|---|---|---|
|
|
||
Norrøna Falketind Warmwool 2 Stretch Jacket. Norrøna pull extensible et à fermeture Éclair Falketind Warmwool 2 est la couche intermédiaire idéale tout au long de l’année. La veste est très extensible, et le tissu principal est un mélange de polyester recyclé et de laine avec d’excellentes propriétés thermiques et une bonne respirabilité. Elle offre d’excellentes performances en termes d’évacuation de l’humidité lorsque vous décidez d’accélérer votre rythme et sèche rapidement lorsqu’elle est accrochée grâce au polyester.












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.